| 東北日帰り温泉リンク集(福島) |
| 福島 | ||||
|---|---|---|---|---|
| さはこの湯温泉保養所 | 福島県いわき市常磐湯本町三函176-1 | 0246-43-0385 | 220円 | 地図 |
| 旅館こいと | 福島県いわき市常磐湯本町笠井1 | 0246-42-2151 | 800円 | 地図 |
| スパリゾートハワイアンズ | 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50 | 0246-43-3191 | 2940円 | 地図 |
| いわきゆったり館 | 福島県いわき市常磐湯本町上浅貝22-1 | 0246-43-0801 | 1400円 | 地図 |
| ルネサンス棚倉 | 福島県東白川郡棚倉町関口一本松43-1 | 0247-33-4111 | 1200円 | 地図 |
| 月光温泉クアハイム | 福島県郡山市安積町笹川四角坦43-1 | 024-947-1126 | 1680円 | 地図 |
| 湯遊ランドはなわ | 福島県東白川郡塙町湯岐立石21 | 0247-43-3000 | 800円 | 地図 |
| ユーパル矢祭 | 福島県東白川郡矢祭町東館蔵屋敷108-1 | 0247-46-4300 | 700円 | 地図 |
| かわうちの湯 | 福島県双葉郡川内村上川内小山平501-1 | 0240-39-0103 | 500円 | 地図 |
| 富岡町健康増進センターリフレ富岡 | 福島県双葉郡富岡町夜の森北1-32-1 | 0240-22-6366 | 500円 | 地図 |
| ならは天神岬温泉しおかぜ荘 | 福島県双葉郡楢葉町北田上ノ原27-29 | 0240-25-5726 | 500円 | 地図 |
| 新田川温泉はらまちユッサ | 福島県南相馬市原町区深野荒戸沢15 | 0244-26-0026 | 750円 | 地図 |
| 湯多利亭もりのゆ | 福島県南相馬市原町区南町3-12 | 0244-23-4108 | 350円 | 地図 |
| りょうぜん紅彩館 | 福島県伊達市霊山町石田宝司沢9-1 | 024-589-2233 | 300円 | 地図 |
| 極楽湯 福島店 | 福島県福島市栄町1-1 | 024-534-0026 | 550円 | 地図 |
| 東日本健康ランドカッパ王国 | 福島県伊達市原島63 | 024-583-5526 | 1890円 | 地図 |
| 鯖湖湯 | 福島県福島市飯坂町湯沢32 | 024-521-2552 | 200円 | 地図 |
| 朝ねぼうの宿 叶や | 福島県福島市飯坂町湯野上川原2-4 | 024-542-3341 | 1050円 | 地図 |
| 摺上亭大鳥 | 福島県福島市飯坂町中ノ内24-3 | 024-542-4184 | 700円 | 地図 |
| 穴原温泉 いづみや | 福島県福島市飯坂町湯野湯尻15 | 024-542-5167 | 700円 | 地図 |
| 匠のこころ 吉川屋 | 福島県福島市飯坂町湯野新湯6 | 024-542-2226 | 1000円 | 地図 |
| サンスカイつちゆ こけし湯 | 福島県福島市土湯温泉町赤坂7-6 | 024-595-2612 | 250円 | 地図 |
| 観山荘 | 福島県福島市土湯温泉町見附25 | 024-595-2026 | 775円 | 地図 |
| 旅館ニュー扇屋 | 福島県福島市土湯温泉町下の町18 | 024-595-2014 | 700円 | 地図 |
| 山峡のいで湯 小滝温泉 | 福島県福島市土湯温泉町下隠台8 | 024-595-2020 | 600円 | 地図 |
| スカイピアあだたら | 福島県二本松市上葉木坂2-3 | 0243-24-3101 | 500円 | 地図 |
| あったか湯 | 福島県福島市町庭坂高湯25 | 250円 | 地図 | |
| 花月ハイランドホテル | 福島県福島市町庭坂神の森1-20 | 024-591-1115 | 600円 | 地図 |
| 安達屋旅館 | 福島県福島市町庭坂高湯21 | 024-591-1155 | 700円 | 地図 |
| 鏡が池 碧山亭 | 福島県二本松市岳温泉2-13 | 0243-24-2008 | 700円 | 地図 |
| 岳の湯 | 福島県二本松市岳温泉1-270 | 0243-24-2139 | 300円 | 地図 |
| 櫟平ホテル | 福島県二本松市岳温泉2-8 | 0243-24-2626 | 1000円 | 地図 |
| 庭園の宿 松渓苑 | 福島県二本松市岳温泉1-1 | 0243-24-2311 | 1000円 | 地図 |
| 野地温泉ホテル | 福島県福島市土湯温泉町野地1 | 0242-64-3031 | 800円 | 地図 |
| 新野地温泉 相模屋旅館 | 福島県福島市土湯温泉町野地2 | 0242-64-3624 | 500円 | 地図 |
| 磐梯山温泉「おおるりの湯」 | 福島県耶麻郡磐梯町更科清水平6838-2 | 0242-73-5300 | 1200円 | 地図 |
| ラビスパ裏磐梯 | 福島県耶麻郡北塩原村大塩桜峠8664-5 | 0241-33-2200 | 500円 | 地図 |
| 御宿東鳳 | 福島県会津若松市東山町石山院内706 | 0242-26-4141 | 600円 | 地図 |
| 庄助の宿瀧の湯 | 福島県会津若松市東山町湯本108 | 0242-29-1000 | 1000円 | 地図 |
| 東山パークホテル新風月 | 福島県会津若松市東山町湯本積り99 | 0242-26-3690 | 800円 | 地図 |
| 喜多の郷蔵の湯 | 福島県喜多方市松山町鳥見山三町歩5598-1 | 0241-21-1526 | 500円 | 地図 |
| 糸桜里の湯ばんげ | 福島県河沼郡会津坂下町見明堤帰2115 | 0242-83-1151 | 700円 | 地図 |
| 東山グランドホテル | 福島県会津若松市東山町湯本上湯本5 | 0242-27-3500 | 1000円 | 地図 |
| 新鶴温泉健康センター | 福島県大沼郡会津美里町鶴野辺上長尾2347-40 | 0242-78-3222 | 500円 | 地図 |
| 熱塩加納保健福祉センター「夢の森」 | 福島県喜多方市熱塩加納町米岡下平乙609 | 0241-36-3112 | 300円 | 地図 |
| 本郷温泉湯陶里 | 福島県大沼郡会津美里町六日町甲4106-1 | 0242-56-4364 | 700円 | 地図 |
| クアハウス&プール C's | 福島県耶麻郡猪苗代町川桁 リステルパーク内 | 0242-66-2233 | 800円 | 地図 |
| 民宿会津野 | 福島県南会津郡下郷町湯野上寄上1346-1 | 0241-68-2822 | 500円 | 地図 |
| 旅館新湯 | 福島県南会津郡下郷町湯野上舘本乙1320 | 0241-68-2321 | 500円 | 地図 |
| 温泉民宿 にしきや | 福島県南会津郡下郷町湯野上居平乙784 | 0241-68-2413 | 500円 | 地図 |
| まごころの宿星乃井 | 福島県南会津郡下郷町湯野上居平783-1 | 0241-68-2552 | 500円 | 地図 |
| 芦ノ牧グランドホテル | 福島県会津若松市大戸町芦ノ牧1044 | 0242-92-2221 | 1000円 | 地図 |
| 芦ノ牧プリンスホテル | 福島県会津若松市大戸町芦ノ牧1050 | 0242-92-2321 | 800円 | 地図 |
| 大川荘 | 福島県会津若松市大戸町芦ノ牧下平984 | 0242-92-2111 | 1500円 | 地図 |
| ドライブ温泉 | 福島県会津若松市大戸町小谷湯平89 | 0242-92-3032 | 350円 | 地図 |
| 山口温泉きらら289 | 福島県南会津郡南会津町山口橋尻1 | 0241-71-1289 | 700円 | 地図 |
| 森の温泉館アルザ尾瀬の郷 | 福島県南会津郡檜枝岐村見通リ1156-1 | 0241-75-2200 | 850円 | 地図 |
| 駒の湯 | 福島県南会津郡檜枝岐村下ノ原839-1 | 0241-75-2655 | 500円 | 地図 |
| 旅館ひのえまた | 福島県南会津郡檜枝岐村居平705 | 0241-75-2324 | 650円 | 地図 |
| 小豆温泉窓明の湯 | 福島県南会津郡南会津町大桃平沢山1041-3 | 0241-76-3112 | 850円 | 地図 |
| 燧の湯 | 福島県南会津郡檜枝岐村上ノ台208-1 | 0241-75-2290 | 600円 | 地図 |
このHPの情報は、各HPのデータ等をもとに更新をおこなっていますが、変更等によって実際の内容と異なる場合もありますので御利用のさいは電話等で確認ください。
尚、当サイトご利用にあたってのいかなる損害をも負いかねます。